เรียนต่อที่สิงคโปร์
เรียนภาษาที่สิงคโปร์
** อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ SGD1 = 24 THB**
1. SSTC Institute
Certificate in General English
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
8 week | $5,814.28 | 139,543 |
12 week | $6,735.16 | 161,644 |
16 week | $7,656.02 | 183,745 |
20 week | $9,711.19 | 233,069 |
24 week | $10,632.06 | 255,170 |
2. Spring College International
Certificate in English
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
3 เดือน | $5,276 | 126,624 |
6 เดือน | $8,207 | 196,968 |
12 เดือน | $12,744 | 305,856 |
3. Spring College International
Certificate in Mandarin
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
3 เดือน | $5,276 | 126,624 |
6 เดือน | $8,528 | 204,672 |
12 เดือน | $12,967 | 311,208 |
4. LSBF – London School of Business & Finance
Preparation Course of English
- Beginners – Advanced Level
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
6 เดือน | $5,700 | 136,800 |
8 เดือน | $7,600 | 182,400 |
10 เดือน | $9,000 | 216,000 |
12 เดือน | $10,800 | 259,200 |
5. LSBF – London School of Business & Finance
Preparation Course of English
- $2,247 for Beginners – Advanced Level
คอร์สเรียน | ระยะเวลา | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
Beginners | 2 เดือน | $2,247 | 53,928 |
Elementary | 2 เดือน | $2,247 | 53,928 |
Pre-Intermediate | 2 เดือน | $2,247 | 53,928 |
Intermediate | 2 เดือน | $2,247 | 53,928 |
Upper Intermediate | 2 เดือน | $2,247 | 53,928 |
Advanced | 2 เดือน | $2,247 | 53,928 |